504 - 7451 Yonge Street
房源动态
MLS®# N12944462
| 2026.04.01 | 创建 | $585,000 |
其他记录
| 2021.04.26 - 2021.05.01 | 已售出 | $620,000 |
| 2020.09.10 - 2020.10.02 MLS®# N4907239 | 暂停 | $579,000 |
| 2020.09.01 - 2020.09.10 MLS®# N4894385 | 终止 | $599,000 |
| 2018.05.15 - 2018.05.29 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.08.03 - 2017.09.20 | 已售出 | $350,000 |
| 2017.01.08 - 2017.03.04 | 已租出 | $1,850 |
| 2016.12.11 - 2017.01.12 | 已售出 | $257,000 |
| 2016.09.02 - 2016.09.06 | 已租出 | $1,650 |
| 2016.07.21 - 2016.07.26 | 已售出 | $265,000 |
| 2016.04.26 - 2016.06.29 | 已售出 | $230,000 |
| 2015.11.11 - 2016.01.22 | 已租出 | $1,550 |
| 2015.07.16 - 2015.08.12 | 已售出 | $258,000 |
| 2014.09.22 - 2014.10.17 | 已租出 | $1,550 |
| 2014.06.01 - 2014.07.11 | 已售出 | $260,000 |
| 2014.01.28 - 2014.02.22 | 已售出 | $225,000 |
| 2013.03.31 - 2013.04.16 | 已售出 | $280,000 |
| 2011.06.02 - 2011.07.01 | 已售出 | $265,000 |
| 2011.05.09 - 2011.05.31 | 已售出 | $195,000 |
| 2011.02.23 - 2011.02.24 | 已售出 | $184,000 |
| 2010.11.30 - 2010.12.13 | 已租出 | $1,400 |
| 2010.01.20 - 2010.02.20 | 已租出 | $1,400 |
| 2009.05.13 - 2009.06.18 | 已租出 | $1,350 |
| 2009.05.05 - 2009.06.04 | 已售出 | $149,000 |
| 2008.10.22 - 2009.01.07 | 已租出 | $1,350 |
| 2008.06.24 - 2008.08.18 | 已售出 | $160,000 |
| 2008.04.07 - 2008.04.25 | 已售出 | $164,000 |
| 2008.01.29 - 2008.03.30 | 已售出 | $169,000 |
| 2007.11.26 - 2007.12.23 | 已售出 | $168,000 |
| 2007.10.12 - 2007.11.14 | 已售出 | $160,000 |
| 2007.09.14 - 2007.09.25 | 已租出 | $1,400 |
| 2007.04.20 - 2007.07.04 | 已售出 | $163,000 |
| 2007.06.19 - 2007.06.28 | 已售出 | $160,000 |
| 2007.01.22 - 2007.06.08 | 已售出 | $155,000 |
| 2007.04.23 - 2007.06.08 | 已售出 | $155,000 |
| 2007.02.20 - 2007.04.18 | 已租出 | $1,250 |
| 2006.04.03 - 2006.06.28 | 已售出 | $165,000 |
| 2005.11.14 - 2006.03.22 | 已售出 | $175,000 |
| 2005.05.29 - 2005.08.05 | 已售出 | $171,000 |
| 2005.02.20 - 2005.03.15 | 已售出 | $184,000 |
| 2005.01.08 - 2005.02.14 | 已售出 | $185,000 |
| 2004.03.17 - 2004.03.30 | 已售出 | $173,500 |
| 2003.05.10 - 2003.06.10 | 已售出 | $1,400 |
| 2003.04.08 - 2003.04.23 | 已售出 | $173,000 |
| 2003.04.17 - 2003.04.23 | 已售出 | $175,200 |
| 2003.03.20 - 2003.04.13 | 已售出 | $190,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 1000-1199
- 朝向
- West
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
1 Underground Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2026-04-01
- 交接日期
- 90 Days / TBA
- 上市时间
- 2026-04-01
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Exclusive
- 包水
- Y
- 可养宠物
- No
- Condo公司
- 550
- 物业管理
- Harris Management
- 配套设施
- Bike Storage, Exercise Room, Visitor Parking
- 经纪公司
- HOMELIFE BROADWAY REALTY INC.
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Room Flat
- 10.1ft x 16.9ft (170.5 ft2 ) 3.07m x 5.16m (15.8 m2 )
- Dining Room Flat
- 12ft x 11.8ft (141.8 ft2 ) 3.66m x 3.6m (13.2 m2 )
- Kitchen Flat
- 13.1ft x 11.6ft (151.2 ft2 ) 3.98m x 3.53m (14 m2 )
- Primary Bedroom Flat
- 16.8ft x 10.9ft (183.9 ft2 ) 5.13m x 3.33m (17.1 m2 )
- Bedroom 2 Flat
- 14.1ft x 9.3ft (131.6 ft2 ) 4.29m x 2.85m (12.2 m2 )
房源描述
Welcome To 7451 Yonge Residences! Bright, Sun Filled, Spacious "Corner Unit" Located In A High Demand Thornhill Neighborhood. Perfect Layout And Renovated. This Stunning Corner Unit Offers A Spacious And Open Concept Layout With Over 1000 Sq.Ft Living Space! 2 Bedrooms, 1 Full Bath and A 2pc Washroom, A Large Balcony, Laminate Floor Throughout The Unit. Modern Kitchen W/ Quartz Countertops, Custom Backsplash & Cabinetry, Stainless Steel Appliances. One Parking and One Locker Included. Close to Schools, Park, Restaurants, Golf, Groceries, Centrepoint Mall, Finch Subway Station..etc. Don't Miss Out On The Opportunity To Live In This High Demand Neighborhood! Stainless Steel Appliances: Fridge, Stove, Range Hood, Dishwasher, Washer, Dryer, All Window Coverings and All Elfs.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
E.J. Sand Public School 957 m菲莎排名(2018) 1137 / 3052 英语
-
Woodland Public School 1.9 km法语
-
菲莎排名(2018) 1277 / 3037 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 643 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 753 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Norval-Morrisseau 7.9 km菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 65 / 747 中学 英语 AP课程 天才班
-
Brebeuf College School 1.9 km菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 天主教 法语 IB课程
-
菲莎排名(2023) 238 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
-
佳乐超市 635 m7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
-
家乐汇超市 1.1 km7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7
-
大统华 2.4 km#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
-
好景超市 4.7 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
-
阳光超市 4.9 km115 Ravel Road, North York, ON, M2H 1T1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您